RAUFILAM TÖMLŐK
TÜV által minősített szövetbetétes ipari, pneumatika és műhelytömő.
ÉLELMISZERIPARI MINŐSÍTÉSSEL RENDELKEZIK.
Az ipar területén a legjobban elterjedt tömlő. Levegő és folyadék szállítására egyaránt tökéletesen megfelelő. Széles méretválasztéka, kedvező árfekvése és a felhasználási területek sokasága tette igen népszerűvé és közkedveltté.
Jellemzők:
- tartósan áttetsző
- tetszetős színezés
- kellemesen rugalmas
- nagy fokú ellenállóság vegyi anyagokkal szemben
- kimagaslóan öregedésálló
- kitűnő kopásállóság
- környezetbarát
- kadmiummentes anyag
- szöveterősítéssel ellátott
Cikkszám | Jelölés | Méret belső átmérő / falvastagság | Üzemi nyomás 20 ℃-on 40 ℃-on 60 ℃-on |
Legkisebb hajlítási sugár 20 ℃-on |
Tekercshossz |
028 511 | DN 4 | 4/3 mm | 23 bar 18 bar 14 bar | 15 mm | 50 m |
028 531 | DN 6 | 6/3 mm | 20 bar 16 bar 12 bar | 25 mm | 50 m |
028 551 | DN 8 | 8/3 mm | 18 bar 11 bar | 30 mm | 50 m |
028 561 | DN 9 | 9/3 mm | 16 bar 13 bar 10 bar | 35 mm | 50 m |
028 571 | DN 10 | 10/3 mm | 14 bar 12 bar 9 bar | 40 mm | 50 m |
028 581 | DN 12 | 12/3 mm | 14 bar 12 bar 9 bar | 56 mm | 50 m |
028 591 | DN 12 | 12,2/3,3 mm | 14 bar 12 bar 9 bar | 50 mm | 50 m |
028 601 | DN 13 | 13,2/4,2 mm | 12 bar 9 bar 7 bar | 70 mm | 50 m |
028 621 | DN 16 | 16,2/3,7 mm | 12 bar 9 bar 7 bar | 90 mm | 25 m |
028 631 | DN 19 | 19,4/3,7 mm | 10 bar 8 bar 6 bar | 130 mm | 25 m |
028 651 | DN 25 | 25,4/4,3 mm | 8 bar 7 bar 6 bar | 200 mm | 25 m |
028 671 | DN 32 | 32,4/4,8 mm | 7 bar 6 bar 5 bar | 310 mm | 25 m |
028 681 | DN 38 | 38/4,8 mm | 6 bar 5 bar 4 bar | 420 mm | 25 m |
028 701 | DN 50 | 50/5 mm | 4 bar 3 bar 2 bar | 650 mm | 25 m |
028 711 | DN 50 | 50/6 mm | 4 bar 3 bar 2 bar | 620 mm | 25 m |
RAUFILAM TÖMLŐ GYORSCSATLAKOZÓVAL SZERELT
Cikkszám | Méret belső átmérő / falvastagság | Üzemi nyomás 20 ℃-on 40 ℃-on 60 ℃-on |
Legkisebb hajlítási sugár 20 ℃-on | Tekercshossz |
028 022 | 6/3 mm | 20 bar 16 bar 12 bar | 25 mm | 10 m |
028 023 | 9/3 mm | 16 bar 13 bar 10 bar | 35 mm | 10 m |
028 025 | 13,2/3,3 mm | 12 bar 9 bar 7 bar | 70 mm | 10 m |
RAUCLAIR-E TÖMLŐK
Tulajdonságai:
- áttetsző
- kellemesen rugalmas
- vegyi anyagokkal szemben ellenálló
- öregedésálló
- kitűnő kopásállóság
- kadmiummentes anyag
Felhasználási terület:
- élelmiszeripar
- vegyipar
- labortechnika
- ipari felhasználás
- vízmértéktömlő
Jellemzők:
- anyaga: RAM-PVC 8006 (élelmiszeripari minőség)
- szín: áttetsző
- keménység: Shore A DIN 53505 80 +-3, szakadási
- nyúlás: DIN 53504>250%
- szakító szilárdság: DIN 53504>15 N/mm2
Cikkszám | Belső átmérő / falvastagság | Tekercshossz | Cikkszám | Belső átmérő / falvastagság | Tekercshossz |
030 390 | 2/1 mm | 100 m | 030 120 | 15/2 mm | 50 m |
030 180 | 3/1 mm | 100 m | 030 110 | 15/3 mm | 50 m |
030 230 | 3/1,5 mm | 100 m | 030 220 | 16/2 mm | 50 m |
030 030 | 4/1 mm | 100 m | 030 179 | 16/2,5 mm | 50 m |
030 370 | 4/1,5 mm | 100 m | 030 040 | 16/3 mm | 50 m |
030 380 | 4/2 mm | 100 m | 031 210 | 18/3 mm | 50 m |
030 460 | 5/1 mm | 100 m | 033 600 | 19/2 mm | 50 m |
030 440 | 5/1,5 mm | 100 m | 031 990 | 19/3 mm | 25/50 m |
030 399 | 5/2 mm | 100 m | 030 240 | 19/3,5 mm | 25/50 m |
030 490 | 6/1 mm | 100 m | 031 020 | 19/4 mm | 50 m |
030 500 | 6/1,5 mm | 100 m | 030 919 | 20/2 mm | 50 m |
030 510 | 6/2 mm | 100 m | 030 260 | 20/3 mm | 50 m |
030 570 | 7/1,5 mm | 100 m | 030 449 | 22/3 mm | 50 m |
030 580 | 7/2 mm | 100 m | 033 290 | 25/3 mm | 25/50 m |
030 610 | 8/1,5 mm | 50 m | 030 280 | 25/4 mm | 25/50 m |
030 620 | 8/2 mm | 50 m | 030 290 | 27/3 mm | 25 m |
030 650 | 9/1,5 mm | 50 m | 030 459 | 30/4 mm | 25 m |
030 660 | 9/2 mm | 50 m | 030 300 | 30/5 mm | 25 m |
030 540 | 10/1,5 mm | 50 m | 030 239 | 32/4 mm | 25 m |
030 700 | 10/2 mm | 50 m | 030 310 | 32/5 mm | 25 m |
030 720 | 10/3 mm | 50 m | 031 009 | 35/3,5 mm | 25 m |
030 409 | 12/1,5 mm | 50 m | 032 710 | 38/5 mm | 25 m |
030 780 | 12/2 mm | 50 m | 031 500 | 40/5 mm | 25 m |
030 419 | 12/2,5 mm | 50 m | 030 259 | 45/5 mm | 25 m |
030 190 | 12/3 mm | 50 m | 032 680 | 50/5 mm | 25 m |
030 850 | 13/3 mm | 50 m | 032 690 | 60/5 mm | 25 m |
030 020 | 14/2 mm | 50 m |
N/L FORRÓVÍZTÖMLŐK
Általánosan felhasználható tömlő sűrített levegő ill. víz és forróvíz szállítására.
Jellemzői
- robbanó nyomás: háromszoros túlbiztosítás
- hőmérséklet tartomány: -30 ℃ +90 ℃
- tekercshossz: 50 m
Anyaga
- belül: SBR, fekete, sima
- háló: 2 szövetbetétes
- kívül: SBR/EPDM, fekete, sima
Cikkszám | Belső átmérő / falvastagság | Hajlítási sugár | Üzemi nyomás | Súly |
N/L 20 | 6x12 mm | 50 mm | 20 bar | 0,15 kg/m |
N/L 20 | 8x16 mm | 60 mm | 20 bar | 0,24 kg/m |
N/L 20 | 10x18 mm | 70 mm | 20 bar | 0,29 kg/m |
N/L 20 | 13x23 mm | 100 mm | 20 bar | 0,43 kg/m |
N/L 20 | 16x26 mm | 120 mm | 20 bar | 0,50 kg/m |
NG/L 20 sárga | 19x30 mm | 150 mm | 20 bar | 0,67 kg/m |
N/L 20 | 25x37 mm | 200 mm | 20 bar | 0,88 kg/m |
SPIRÁLTÖMLŐK
WFPU5
PU tömlő gyorscsatlakozóval, narancs színben.
Külső átmérő/ belső átmérő: 8x6 mm, hossza: 5 méter
WFPU10
PU tömlő gyorscsatlakozóval, narancs színben.
Külső átmérő/ belső átmérő: 8x6 mm, hossza: 10 méter
WFPE5
NYLON tömlő gyorscsatlakozóval, narancs színben.
Külső átmérő/ belső átmérő: 8x6 mm, hossza: 5 méter
WFPE10
NYLON tömlő gyorscsatlakozóval, narancs színben.
Külső átmérő/ belső átmérő: 8x6 mm, hossza: 10 méter
CASPUS 1007-6-1/4
Külső átmérő/ belső átmérő: 10 x 7 mm, PU tömlő forgócsatlakozóval, kék színben, hossza: 6 méter
CASPUS 0805-6-1/4
Külső átmérő/ belső átmérő: 8 x 5 mm, PU tömlő forgócsatlakozóval, kék színben,
hossza: 6 méter